| 項目單位: | ||||||
| 項目名稱:某廠區(qū)宿舍樓 | ||||||
| 聯(lián)系人: | 聯(lián)系電話:13912006784 | 金額單位:人民幣元 | ||||
| 箱式變電站-400KVA | ||||||
| 1-1 | 柜號:G1 | 型號: | HXGN15-12 | 高壓進出線柜 | 備注: | |
| 序號 | 元件名稱 | 型號規(guī)格 | 單位 | 數(shù)量 | 生產(chǎn)廠家 | 備注 |
| 1 | 負(fù)荷開關(guān) | FN12-12/T630-20 電動 | 只 | 1 | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì) | |
| 2 | 熔斷器體 | XRNP-10/50A 體 | 只 | 3 | 上海一開電氣 | |
| 3 | 指示燈 | AD16-22C/r21 | 只 | 1 | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì) | |
| 4 | 按鈕 | LAY39-01BN/4 | 只 | 1 | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì) | |
| 5 | 帶電顯示 | DXN-T(含傳感支柱) | 只 | 1 | 福一開關(guān) | |
| 6 | 絕緣子 | ZJ-12/φ65*130-140 | 只 | 3 | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì) | |
| 7 | 套管 | TG4-10Q/128(60*6) | 只 | 3 | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì) | |
| 8 | 避雷器 | HY5WS-17/50 | 套 | 1 | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì) | |
| 9 | 照明燈 | CM-1 | 只 | 1 | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì) | |
| 10 | 電磁鎖 | DSN-BMY(Z) | 只 | 1 | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì) | |
| 11 | 透視窗 | 橢圓 | 只 | 1 | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì) | |
| 12 | 溫控儀 | WTZK-02 | 只 | 1 | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì) | |
| 13 | 接線端子 | JF5-2.5/RD | 套 | 5 | 海坦機電 | |
| 14 | 接線端子 | JF5-2.5/5 | 只 | 7 | 海坦機電 | |
| 15 | 二次線 | BVR-1.5 | 米 | 150 | 鄭州二廠 | |
| 16 | 連接排 | TMY 4*40 | 米 | 5 | 上海銅廠 | |
| 17 | 母排 | TMY 4*40 | 米 | 3 | 上海銅廠 | |
| 18 | 分支銅排 | TMY 3*30 | 米 | 3 | 上海銅廠 | |
| 19 | 小計 | |||||
| 20 | 柜體 | HXGN15-12 | 臺 | 1 | 自制 | |
| 21 | 輔料 | 套 | 1 | |||
| 22 | 人工費 | 套 | 1 | |||
| 23 | 管理費 | |||||
| 24 | 單臺合計 | |||||
| 總計 | 臺 | 1 | ||||
| 1-2 | 柜號:D1 | 型號: | GGD | 低壓進線柜 | 備注: | |
| 序號 | 元件名稱 | 型號規(guī)格 | 單位 | 數(shù)量 | 生產(chǎn)廠家 | 備注 |
| 1 | 智能框架斷路器 | CDW3-1600N/800A/3P iTR326A 抽屜水平 控制電壓:AC230V | 只 | 1 | 德力西電氣 | |
| 2 | 電流互感器 | LMK-0.66 C5 800 100 1匝 | 只 | 4 | 德力西電氣 | |
| 3 | 電流表 | 6L2-A 800/5A | 只 | 3 | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì) | |
| 4 | 萬能轉(zhuǎn)換開關(guān) | LW5D-16YH3/3 | 只 | 1 | 正泰電器 | |
| 5 | 電壓表 | 42L6-V 250V | 只 | 1 | 正泰電器 | |
| 6 | 指示燈 | AD16-22C/r21 | 只 | 2 | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì) | |
| 7 | 按鈕 | LAY39-01BN/4 | 只 | 2 | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì) | |
| 8 | 母線框 | ZMJ1 | 只 | 3 | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì) | |
| 9 | 零母線框 | LMJ1 | 只 | 1 | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì) | |
| 10 | 接線端子 | JF5-2.5/RD | 套 | 9 | 海坦機電 | |
| 11 | 接線端子 | JF5-2.5/S3 | 只 | 8 | 海坦機電 | |
| 12 | 接線端子 | JF5-2.5/5 | 只 | 3 | 海坦機電 | |
| 13 | 二次線 | BVR-1.5 | 米 | 30 | 鄭州二廠 | |
| 14 | 二次線 | BVR-2.5 | 米 | 70 | 鄭州二廠 | |
| 15 | 交流微型斷路器 | DZ47s 1P+N B型 10A | 只 | 1 | 德力西電氣 | |
| 16 | 接觸器式繼電器 | JZC1-44 AC24V | 只 | 1 | 德力西電氣 | |
| 17 | 交流微型斷路器 | DZ47-125 3P C型 80A | 只 | 1 | 德力西電氣 | |
| 18 | 電涌保護器 | DZ47Y-80 3P+N 385V | 只 | 1 | 德力西電氣 | |
| 19 | 銅排 | TMY 8*80 | 米 | 18 | 上海銅廠 | |
| 20 | 母排 | TMY 8*80 | 米 | 4 | 上海銅廠 | |
| 21 | 地排 | TMY 6*60 | 米 | 2 | 上海銅廠 | |
| 22 | 小計 | |||||
| 23 | 柜體 | GGD-800*800*2000 | 臺 | 1 | 自制 | |
| 24 | 輔料 | 套 | 1 | |||
| 25 | 人工費 | 套 | 1 | |||
| 26 | 管理費 | |||||
| 27 | 單臺合計 | |||||
| 總計 | 臺 | 1 | ||||
| 1-3 | 柜號:D2 | 型號: | GGD | 低壓出線柜 | 備注: | |
| 序號 | 元件名稱 | 型號規(guī)格 | 單位 | 數(shù)量 | 生產(chǎn)廠家 | 備注 |
| 1 | 交流塑殼斷路器 | CDM3-250F/3300 100A | 只 | 5 | 德力西電氣 | |
| 2 | 電流互感器 | LMK-0.66 C5 50 1匝 | 只 | 13 | 德力西電氣 | |
| 3 | 多功能電力儀表 | PD606L-72T3Y 450V 5A | 只 | 5 | 德力西電氣 | |
| 4 | 母線框 | ZMJ1 | 只 | 1 | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì) | |
| 5 | 零母線框 | LMJ1 | 只 | 1 | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì) | |
| 6 | 接線端子 | JF5-2.5/RD | 套 | 5 | 海坦機電 | |
| 7 | 接線端子 | JF5-2.5/S3 | 只 | 6 | 海坦機電 | |
| 8 | 接線端子 | JF5-2.5/5 | 只 | 2 | 海坦機電 | |
| 9 | 二次線 | BVR-1.5 | 米 | 20 | 鄭州二廠 | |
| 10 | 二次線 | BVR-2.5 | 米 | 40 | 鄭州二廠 | |
| 11 | 銅排 | TMY 8*80 | 米 | 2.4 | 上海銅廠 | |
| 12 | 母排 | TMY 8*80 | 米 | 0.8 | 上海銅廠 | |
| 13 | 地排 | TMY 6*60 | 米 | 0.8 | 上海銅廠 | |
| 14 | 分支銅排 | TMY 6*80 | 米 | 6 | 上海銅廠 | |
| 15 | 分支銅排 | TMY 3*20 | 只 | 10 | 上海銅廠 | |
| 16 | 小計 | |||||
| 17 | 柜體 | GGD-800*600*2000 | 臺 | 1 | 自制 | |
| 18 | 輔料 | 套 | 1 | |||
| 19 | 人工費 | 套 | 1 | |||
| 20 | 管理費 | |||||
| 21 | 單臺合計 | |||||
| 總計 | 臺 | 1 | ||||
| 1-4 | 柜號:D3 | 型號: | GGD | 低壓電容柜 | 備注: | |
| 序號 | 元件名稱 | 型號規(guī)格 | 單位 | 數(shù)量 | 生產(chǎn)廠家 | 備注 |
| 1 | 隔離開關(guān) | HH15-125/30 | 只 | 1 | 德力西電氣 | |
| 2 | 電流互感器 | LMK-0.66 C5 150 50 1匝 | 只 | 3 | 德力西電氣 | |
| 3 | 電流表 | 6L2-A 150/5A | 只 | 3 | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì) | |
| 4 | 避雷器 | HY1.5W-0.28/1.3 | 只 | 3 | 德力西電氣 | |
| 5 | 控制器 | JKW-12(含風(fēng)機溫控) | 只 | 1 | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì) | |
| 6 | 交流微型斷路器 | DZ47s 3P C型 32A | 只 | 10 | 德力西電氣 | |
| 7 | 復(fù)合開關(guān) | FDK-S40 | 只 | 10 | 德力西電氣 | |
| 8 | 低壓并聯(lián)電容器 | BSMJS-0-0.45-10-3-D | 只 | 10 | 德力西電氣 | |
| 9 | 母線框 | ZMJ1 | 只 | 1 | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì) | |
| 10 | 零母線框 | LMJ1 | 只 | 1 | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì) | |
| 11 | 接線端子 | JF5-2.5/RD | 套 | 5 | 海坦機電 | |
| 12 | 接線端子 | JF5-2.5/S3 | 只 | 8 | 海坦機電 | |
| 13 | 接線端子 | JF5-2.5/5 | 只 | 4 | 海坦機電 | |
| 14 | 二次線 | BVR-1.5 | 米 | 30 | 鄭州二廠 | |
| 15 | 二次線 | BVR-2.5 | 米 | 70 | 鄭州二廠 | |
| 16 | 二次線 | BVR-10 | 只 | 40 | 德力西電氣 | |
| 17 | 銅排 | TMY 8*80 | 米 | 2.4 | 上海銅廠 | |
| 18 | 母排 | TMY 8*80 | 米 | 0.8 | 上海銅廠 | |
| 19 | 地排 | TMY 6*60 | 米 | 0.8 | 上海銅廠 | |
| 20 | 分支排 | TMY 4*40 | 米 | 6 | 上海銅廠 | |
| 21 | 小計 | |||||
| 22 | 柜體 | GGD-800*600*2000 | 臺 | 1 | 自制 | |
| 23 | 輔料 | 套 | 1 | |||
| 24 | 人工費 | 套 | 1 | |||
| 25 | 管理費 | |||||
| 26 | 單臺合計 | |||||
| 總計 | 臺 | 1 | ||||

400kva箱式變壓器是目前市場上應(yīng)用比較廣泛的一類歐式箱變,目前箱式變壓器廠家的歐式箱變的外殼有多種類型可供選則以滿足不同客戶的需求。目前我公司箱變外殼有覆鋁鋅壓花復(fù)合板、普通復(fù)合板、鍍鋅板、冷軋板、不銹鋼板、琉璃瓷磚等。普通復(fù)合板這種外殼價格低廉用它來生產(chǎn)的箱變外殼里面加隔熱泡沫,能起到很好的隔熱性能,保證箱變長期太陽高溫的暴曬下,里面的電器仍能正常的工作。鍍鋅板和不銹鋼板做成歐式箱變外殼,具有極強的抗氧化能力,外觀具有很強的金屬感,用這種材料做成的箱變外殼美觀穩(wěn)重。箱變里面的變壓器采用目前主力的S11型油浸式密封變壓器或SCB10系列干式變壓器,S11系列全密封油浸式變壓器結(jié)構(gòu)簡單,變壓器密封性能好,變壓器里面的絕緣元氣件不易被外界的環(huán)境污染導(dǎo)致變壓器內(nèi)部絕緣性能下降。S11型油浸式配電變壓器屬于節(jié)能低損耗系列配電變壓器。這種變壓器的鐵芯采用優(yōu)質(zhì)冷軋晶粒取向硅鋼片疊加,從而大大降低了變壓器的空載損耗和變壓器運行時的噪音。而且這種變壓器性價比很高,目前被普遍采用。歐式箱變?nèi)静捎昧酥悄芑⒛K化的設(shè)計。箱變內(nèi)部的保護系統(tǒng)采用了微機綜合自動化控制裝置,且這種自動化控制裝置分布在箱變的各個主要電氣元器件和電氣線路里。由于箱變里采用先進的微機自動化控制裝置,因此我們可以對箱變內(nèi)部實現(xiàn)遙測、遙控、搖信、遙調(diào)四遙功能。
以上根據(jù)客戶需求提供400kva箱式變壓器的產(chǎn)品詳細(xì)明細(xì),具體參數(shù)品牌規(guī)格請聯(lián)系我們廠家:13912006784。




